Göni fleýtaly galaýy bilen örtülen HSS basgançakly burgular
ÖZELLIKLER
Ýokary çydamlylyk: Galaýy (titan nitridi) örtügi burgunyň ujyna berklik we gyzgynlyga çydamlylyk gatlagyny üpjün edýär. Bu örtük sürtülmäni we aşynmany azaltmak arkaly ujyň ömrüni uzaldýar we poslamaýan polat ýaly has berk materiallary aňsatlyk bilen burgulamaga mümkinçilik berýär.
Çipleriň gowulanmagy: Göni fleýta dizaýny çipleriň netijeli boşadylmagyna mümkinçilik berýär, çipleriň dykylmagynyň we gyzgynlygyň töwekgelçiligini iň pes derejä düşürýär. Bu, esasanam plastik ýa-da agaç ýaly ýumşak materiallar bilen işlenende, ýumşak we arassa burgulaýyş işini üpjün edýär.
Sürtülmäniň we gyzgynlygyň azalmagy: Galaý örtügi buraw uçlary bilen iş böleginiň arasyndaky sürtülmäni azaldýar we şeýdip burawlama wagtynda gyzgynlygyň toplanmagyny azaldýar. Bu uçlaryň gyzgyn bolmagynyň öňüni alýar we onuň işleýiş möhletini uzaldýar.
Korroziýa garşy häsiýetler: Galaý örtügi buraw uçuna korroziýa garşylygyny artdyrýar, poslamanyň we korroziýanyň döremeginiň öňüni alýar. Bu bolsa, buraw uçunyň çyglylyga ýa-da agyr iş şertlerine sezewar bolanda-da gowy ýagdaýda galmagyny üpjün edýär.
Aýdyň belgiler we basgançak ölçegleri: HSS basgançakly burgularyň adatça ştangasynda dürli basgançak ölçeglerini we deşik diametrlerini görkezýän aýdyň belgiler bolýar. Bu bolsa islenýän deşik ölçegini saýlamagy aňsatlaşdyrýar we burawlamanyň takyk netijelerini üpjün edýär.
Köpugurly ulanylyşy: Galaýy örtükli we göni fleýtaly HSS basgançakly burgular metal işleri, agaç işleri, plastik önümleri we başgalar ýaly dürli ugurlar üçin amatlydyr. Olar dürli buraw maşynlarynda, şol sanda buraw preslerinde, elde saklanýan burawlarda ýa-da zarb edijilerde ulanylyp bilner.
| Metrik ölçegli basgançakly burgu uç | ||||
| Burawlaýyş aralygy (mm) | Ädimleriň sany | Ädimleriň sany (mm) | Umumy uzynlyk (mm) | Daban diametri (mm) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6.35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9.5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





